Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "Тарифы дифференцированы по группам потребителей.Установлены двухкомпонентные тарифы на ГВС, состоящие из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию, согласно п. 88 ПП РФ № 406 от 13.05.2013г.""Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения"" с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 1197,50 руб/Гкал*0,0467 Гкал/м3= 55,92 руб/м3 + компонент на ХВС 20,41 руб/м3; " |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 80.160 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | Гкал/год |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | " По категории потребителя стоимость коммунального ресурса, необходимого для обеспечения предоставления коммунальной услуги пользователям нежилых помещений (включая подлежащий оплате этими лицами объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды), рассчитывается исходя из тарифов для населения только в случае, если собственники нежилых помещений относятся к категории потребителей, приравненных к населению (льготный)." |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7448005075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04/04 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1211.330 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ПОВВ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14689 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.410 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ПОВВ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14689 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.630 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | По группам потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Магнитогорский филиал ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 925 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.040 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления