Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/01 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "Тарифы дифференцированы по группам потребителей.Установлены двухкомпонентные тарифы на ГВС, состоящие из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию, согласно п. 88 ПП РФ № 406 от 13.05.2013г.""Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения"" с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 1234,59руб/Гкал+ компонент на ХВС 24,52 руб/м3; с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. – 1282,39 руб/Гкал+компонент на ХВС 25,49 руб/м3. п.54 ПП РФ № 354 Распределение Гкал производиться по удельным расходам: ""Объем использованного при производстве коммунального ресурса определяется исходя из показаний прибора учета, фиксирующего объем такого коммунального ресурса, на производство единицы тепловой энергии на цели отопления или единицы горячей воды на цели горячего водоснабжения" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 103.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 99.830 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 956 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.520 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/01 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | По категории потребителя стоимость коммунального ресурса, необходимого для обеспечения предоставления коммунальной услуги пользователям нежилых помещений (включая подлежащий оплате этими лицами объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды), рассчитывается исходя из тарифов для населения только в случае, если собственники нежилых помещений относятся к категории потребителей, приравненных к населению (льготный). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000657 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5408 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1282.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1234.590 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | По группам потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7445020452 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Магнитогорская энергетическая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.040 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 956 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.950 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления