Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Сборный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1214.60 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | индивидуальный тепловой пункт |
Описание [0] | предназначен для самостоятельного производства горячей воды |
Вид оборудования [1] | электроплиты |
Описание [1] | оборудовано |
Вид оборудования [2] | лифты |
Описание [2] | встроенные |
Вид оборудования [3] | электроосвещение |
Описание [3] | скрытая проводка |
Вид оборудования [4] | канализация |
Описание [4] | центральная |
Вид оборудования [5] | водопровод |
Описание [5] | центральный |
Вид оборудования [6] | отопление |
Описание [6] | от груп.котельной |
Вид оборудования [7] | внутренняяя отделка |
Описание [7] | оштукатурено |
Вид оборудования [8] | полы |
Описание [8] | бетон |
Вид оборудования [9] | дверные проемы |
Описание [9] | металлические,филенчатые |
Вид оборудования [10] | оконные проемы |
Описание [10] | пластиковые |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Смешанные |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 06/05 2013 |
Дата проверки / замены [0] | 06/05 2019 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 21/12 2016 |
Дата проверки / замены [1] | 21/12 2026 |
Вид коммунального ресурса [2] | Отопление |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 16/09 2015 |
Дата проверки / замены [2] | 16/09 2019 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 01/01 2011 |
Дата проверки / замены [3] | 01/01 2021 |
Вид коммунального ресурса [4] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [4] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 21/12 2016 |
Дата проверки / замены [4] | 21/12 2026 |
Вид коммунального ресурса [5] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [5] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 21/12 2016 |
Дата проверки / замены [5] | 21/12 2026 |
Вид коммунального ресурса [6] | Отопление |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 15/09 2015 |
Дата проверки / замены [6] | 15/09 2019 |
Вид коммунального ресурса [7] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [7] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [7] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [7] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [8] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [8] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [8] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [9] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [9] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [9] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [9] | куб.м |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления